Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 16:12:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
23/05/2026 16:11:42 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
23/05/2026 16:11:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002172 | ||
23/05/2026 16:11:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
23/05/2026 16:11:33 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000444 | ||
23/05/2026 16:11:32 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
23/05/2026 16:11:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000217 | ||
23/05/2026 16:11:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
23/05/2026 16:11:07 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
23/05/2026 16:11:03 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000317 | ||
23/05/2026 16:11:00 | 1 | 65 783 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000275 | ||
23/05/2026 16:10:53 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
23/05/2026 16:10:53 | 1 | 150 288 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000311 | ||
23/05/2026 16:10:52 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00012384 | ||
23/05/2026 16:10:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
23/05/2026 16:10:48 | 1 | 316 050 1,59 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
23/05/2026 16:10:47 | 1 | 140 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
23/05/2026 16:10:42 | 1 | 65 610 0,33 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
23/05/2026 16:10:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
23/05/2026 16:10:39 | 1 | 193 906 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000163 |
