Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
signIn | 19/04/2026 08:02:29 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 19/04/2026 08:02:29 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 19/04/2026 08:02:29 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 19/04/2026 08:02:29 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19/04/2026 08:02:28 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 19/04/2026 08:02:28 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19/04/2026 08:02:28 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 19/04/2026 08:02:27 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19/04/2026 08:02:27 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19/04/2026 08:02:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x934f0b9f | 19/04/2026 08:02:26 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 19/04/2026 08:02:26 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 19/04/2026 08:02:26 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 19/04/2026 08:02:26 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
mint | 19/04/2026 08:02:26 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 19/04/2026 08:02:26 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 19/04/2026 08:02:26 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xf4336cd9 | 19/04/2026 08:02:26 | 0BNB | 0,00000137 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19/04/2026 08:02:26 | 0BNB | 0BNB |
