Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 11:48:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:48:19 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/04/2026 11:48:09 | 4 | 1 186 971 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
18/04/2026 11:47:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:47:49 | 2 | 624 249 1,25 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/04/2026 11:47:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:47:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:47:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:47:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:46:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:46:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/04/2026 11:46:39 | 12 | 1 513 375 3,03 % | 50 000 000 | 0,00000056 | ||
18/04/2026 11:46:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/04/2026 11:46:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/04/2026 11:46:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:45:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:45:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:45:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/04/2026 11:45:29 | 4 | 1 189 136 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
18/04/2026 11:45:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
