Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 02:32:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
23/05/2026 02:32:40 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000292 | ||
23/05/2026 02:32:36 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012168 | ||
23/05/2026 02:32:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000196 | ||
23/05/2026 02:32:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001119 | ||
23/05/2026 02:31:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000114 | ||
23/05/2026 02:31:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000131 | ||
23/05/2026 02:31:43 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000951 | ||
23/05/2026 02:31:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
23/05/2026 02:31:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000252 | ||
23/05/2026 02:31:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000131 | ||
23/05/2026 02:31:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026 02:31:06 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00004704 | ||
23/05/2026 02:31:02 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000694 | ||
23/05/2026 02:30:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00005956 | ||
23/05/2026 02:30:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
23/05/2026 02:30:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000206 | ||
23/05/2026 02:30:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000482 | ||
23/05/2026 02:30:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000179 | ||
23/05/2026 02:30:35 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00005291 |
