Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:11:40 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000293 | ||
23/05/2026 03:11:36 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012082 | ||
23/05/2026 03:11:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011636 | ||
23/05/2026 03:11:25 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001591 | ||
23/05/2026 03:11:17 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00004237 | ||
23/05/2026 03:11:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002912 | ||
23/05/2026 03:11:09 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001742 | ||
23/05/2026 03:11:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000701 | ||
23/05/2026 03:11:02 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001401 | ||
23/05/2026 03:10:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001132 | ||
23/05/2026 03:10:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000281 | ||
23/05/2026 03:10:44 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000175 | ||
23/05/2026 03:10:38 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002577 | ||
23/05/2026 03:10:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000392 | ||
23/05/2026 03:10:31 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00004595 | ||
23/05/2026 03:10:27 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,0001364 | ||
23/05/2026 03:10:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002229 | ||
23/05/2026 03:10:05 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0002602 | ||
23/05/2026 03:10:01 | Vérification L1 en cours | 6 | 0,00004132 | ||
23/05/2026 03:09:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001125 |
