Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 17:25:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00013636 | ||
22/05/2026 17:25:33 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007665 | ||
22/05/2026 17:25:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002031 | ||
22/05/2026 17:25:19 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001667 | ||
22/05/2026 17:25:05 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00004201 | ||
22/05/2026 17:25:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000425 | ||
22/05/2026 17:24:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000222 | ||
22/05/2026 17:24:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002599 | ||
22/05/2026 17:24:50 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00016173 | ||
22/05/2026 17:24:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000275 | ||
22/05/2026 17:24:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000282 | ||
22/05/2026 17:24:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000618 | ||
22/05/2026 17:23:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000114 | ||
22/05/2026 17:23:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000606 | ||
22/05/2026 17:23:47 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012125 | ||
22/05/2026 17:23:41 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00011905 | ||
22/05/2026 17:23:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000275 | ||
22/05/2026 17:23:34 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026 17:23:24 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000427 | ||
22/05/2026 17:23:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004793 |
