Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 14:03:50 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:49 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:48 | 2 | 2 466 | 194 787 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:44 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:44 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:43 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:41 | 2 | 1 070 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:41 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:31 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 14:03:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
