Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 20:41:25 | 12 | 91 085 | 7 419 446 43,69 % | 16 983 384 | 0,690748 | 0,005124 | ||
22/05/2026 20:41:20 | 23 | 33 331 | 10 881 515 64,01 % | 16 999 984 | 0,101435 | 0,001103 | ||
22/05/2026 20:41:15 | 20 | 50 246 | 4 173 113 24,58 % | 16 983 400 | 0,052956 | 0,00022 | ||
22/05/2026 20:41:10 | 21 | 62 351 | 11 268 506 66,29 % | 17 000 000 | 0,087383 | 0,000984 | ||
22/05/2026 20:41:05 | 32 | 23 254 | 3 746 649 22,04 % | 17 000 000 | 0,041224 | 0,000154 | ||
22/05/2026 20:41:00 | 22 | 54 937 | 4 541 153 26,72 % | 17 000 000 | 0,173276 | 0,000786 | ||
22/05/2026 20:40:55 | 27 | 63 779 | 11 034 533 64,91 % | 17 000 000 | 0,117862 | 0,0013 | ||
22/05/2026 20:40:50 | 13 | 49 575 | 3 804 240 22,38 % | 17 000 000 | 0,130292 | 0,000495 | ||
22/05/2026 20:40:45 | 7 | 31 106 | 8 129 619 47,83 % | 17 000 000 | 0,016632 | 0,000135 | ||
22/05/2026 20:40:40 | 10 | 87 016 | 4 171 183 24,54 % | 17 000 000 | 0,034149 | 0,000142 | ||
22/05/2026 20:40:35 | 15 | 43 647 | 9 935 394 58,45 % | 17 000 000 | 0,088994 | 0,000884 | ||
22/05/2026 20:40:30 | 10 | 91 416 | 7 527 834 44,29 % | 17 000 000 | 0,650204 | 0,004894 | ||
22/05/2026 20:40:25 | 17 | 21 371 | 9 358 816 55,06 % | 17 000 000 | 0,088352 | 0,000826 | ||
22/05/2026 20:40:20 | 9 | 5 884 | 938 661 5,53 % | 17 000 000 | 0,668857 | 0,000627 | ||
22/05/2026 20:40:15 | 17 | 87 396 | 5 706 197 33,57 % | 17 000 000 | 0,211113 | 0,001204 | ||
22/05/2026 20:40:10 | 18 | 29 252 | 9 405 668 55,33 % | 17 000 000 | 0,047778 | 0,000449 | ||
22/05/2026 20:40:05 | 18 | 98 029 | 5 216 528 30,69 % | 17 000 000 | 0,034987 | 0,000182 | ||
22/05/2026 20:40:00 | 7 | 33 056 | 8 613 705 50,67 % | 17 000 000 | 0,014488 | 0,000124 | ||
22/05/2026 20:39:55 | 20 | 71 782 | 4 445 914 26,16 % | 17 000 000 | 0,202093 | 0,000898 | ||
22/05/2026 20:39:50 | 14 | 39 607 | 9 882 440 58,14 % | 17 000 000 | 0,026225 | 0,000259 |
