Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 13:32:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 13:32:16 | 1 | 3 783 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 13:32:00 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 13:31:54 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 13:31:54 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 13:31:43 | 1 | 3 783 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 13:31:28 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02532 | 0,000057 | ||
23/05/2026 13:31:26 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 13:31:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 13:31:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 13:31:10 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 13:30:56 | 2 | 921 | 157 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,00011 | ||
23/05/2026 13:30:54 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 13:30:48 | 5 | 2 082 | 224 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01567 | 0,000159 | ||
23/05/2026 13:30:47 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01567 | 0,000031 | ||
23/05/2026 13:30:46 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02593 | 0,000079 | ||
23/05/2026 13:30:38 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 13:30:28 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 13:30:23 | 2 | 3 904 | 6 310 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009975 | 0,004461 | ||
23/05/2026 13:30:20 | 1 | 667 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0201 | 0,000014 |
