Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 15:32:06 | 1 | 861 | 527 038 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073563 | 0,000396 | ||
22/05/2026 15:31:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
22/05/2026 15:31:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,058891 | 0,000058 | ||
22/05/2026 15:31:01 | 3 | 1 205 | 389 238 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073586 | 0,000292 | ||
22/05/2026 15:30:56 | 2 | 1 145 | 485 440 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05865 | 0,000359 | ||
22/05/2026 15:30:51 | 12 | 4 272 | 972 936 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,153267 | 0,000785 | ||
22/05/2026 15:30:49 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,062828 | 0,000033 | ||
22/05/2026 15:30:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,058891 | 0,000015 | ||
22/05/2026 15:30:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,058891 | 0,000058 | ||
22/05/2026 15:30:11 | 1 | 1 320 | 478 717 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073574 | 0,000359 | ||
22/05/2026 15:30:03 | 1 | 862 | 218 791 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073563 | 0,000164 | ||
22/05/2026 15:29:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,058891 | 0,000015 | ||
22/05/2026 15:29:36 | 1 | 1 374 | 258 153 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073564 | 0,000194 | ||
22/05/2026 15:29:22 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,069479 | 0,000015 | ||
22/05/2026 15:29:13 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,058891 | 0,000058 | ||
22/05/2026 15:28:39 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,058891 | 0,000015 | ||
22/05/2026 15:28:26 | 1 | 1 320 | 390 066 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073563 | 0,000293 | ||
22/05/2026 15:28:21 | 1 | 1 320 | 484 363 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073563 | 0,000363 | ||
22/05/2026 15:28:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,058891 | 0,000058 | ||
22/05/2026 15:27:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,058891 | 0,000015 |
