Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 05:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 05:02:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,005554 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 05:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 05:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 05:02:07 | Réception IBC | 0,003993 ATOM | |||||
23/05/2026 05:02:07 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
23/05/2026 05:02:07 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:00 | MsgExecuteContract | -- | 0,01058 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:00 | Envoyer | 7,855879 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:00 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
23/05/2026 05:02:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:00 | MsgExecuteContract | -- | 0,010536 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:00 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 05:02:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 05:01:54 | Réception IBC | 0,002674 ATOM |
