Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 01:24:04 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 01:24:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 01:24:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 01:24:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 01:24:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 01:23:58 | Envoyer | 29,541162 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:58 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:58 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:52 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:45 | Réception IBC | 0,002584 ATOM | |||||
23/05/2026 01:23:45 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:45 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:40 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:34 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:28 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 01:23:28 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
