Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
submit | 18/04/2026 10:27:14 | 6,3 | 0,00000016 | |||||
0x06a53665 | 18/04/2026 14:34:10 | 0,011738 | 0,00000007 | |||||
directExecuteSwap | 18/04/2026 20:32:40 | 0,001372 | < 0,00000001 | |||||
directExecuteSwap | 19/04/2026 06:37:36 | 0,000446 | 0,00000012 | |||||
directExecuteSwap | 18/04/2026 22:45:18 | 0,00019 | 0,00000006 | |||||
directExecuteSwap | 18/04/2026 16:31:58 | 0,000111 | < 0,00000001 | |||||
BTC transfer | 18/04/2026 20:18:22 | 0,00009999 | < 0,00000001 | |||||
directExecuteSwap | 18/04/2026 14:13:56 | 0,000086 | < 0,00000001 | |||||
directExecuteSwap | 18/04/2026 19:56:36 | 0,000072 | 0,00000006 | |||||
BTC transfer | 18/04/2026 10:27:42 | 0,00003296 | 0,00000002 | |||||
BTC transfer | 18/04/2026 19:10:04 | 0,00000011 | 0,00000002 | |||||
BTC transfer | 18/04/2026 19:09:12 | 0,00000007 | < 0,00000001 | |||||
BTC transfer | 18/04/2026 10:27:30 | 0,00000002 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/04/2026 10:55:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/04/2026 10:55:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/04/2026 10:55:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/04/2026 10:55:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/04/2026 10:56:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/04/2026 10:56:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/04/2026 10:52:16 | 0BTC | 0BTC |
