Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,00010323 | |||||
BNB transfer | 18/04/2026 21:31:15 | 0,00002971 | 0,0000252 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026 21:31:15 | 0,2608 | 0,00000527 | |||||
BNB transfer | 18/04/2026 21:31:15 | 0,2298569 | 0,0000315 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,00000575 | |||||
transfer | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
0x0ec52ef0 | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,00000679 | |||||
BNB transfer | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0xe0a3a648 | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,0000098 | |||||
0x42e3dcf3 | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,00000613 | |||||
BNB transfer | 18/04/2026 21:31:15 | 0,0000011 | 0,00000147 | |||||
0x7465a4d9 | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,00000748 | |||||
0xdef93a7f | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,00000748 | |||||
0x1036f757 | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,00000528 | |||||
sell | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,00000884 | |||||
0x79289dfd | 18/04/2026 21:31:15 | 0,20010201 | 0,00000432 | |||||
0xdc202cf6 | 18/04/2026 21:31:15 | 0BNB | 0,0000109 | |||||
0x4d819a2a | 18/04/2026 21:31:15 | 0,1 | 0,00002176 | |||||
0x79289dfd | 18/04/2026 21:31:15 | 0,20011549 | 0,00000433 | |||||
BNB transfer | 18/04/2026 21:31:15 | 0,00001837 | 0,00000105 |
