Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xba3aef2c | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
transfer | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,00003269 | |||||
0xba3aef2c | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
0xba3aef2c | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
0x80223fdc | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,00000572 | |||||
0xba3aef2c | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
0x0c7794a2 | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,000069 | |||||
BNB transfer | 18/04/2026 21:30:30 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x2c82b322 | 18/04/2026 21:30:30 | 0,00000186 | 0,00000713 | |||||
0x3a5b3b61 | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,00000644 | |||||
0x79289dfd | 18/04/2026 21:30:30 | 0,2001136 | 0,00000519 | |||||
0xd9e301b7 | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,00001543 | |||||
BNB transfer | 18/04/2026 21:30:30 | 0,00003477 | 0,00000105 | |||||
0x0c7794a2 | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x21287838 | 18/04/2026 21:30:30 | < 0,00000001 | 0,00000595 | |||||
0x3a66e301 | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,00001426 | |||||
0x0c7794a2 | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 18/04/2026 21:30:30 | 0,00000236 | 0,00000105 | |||||
buy | 18/04/2026 21:30:30 | 0BNB | 0,00000825 |
