Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 06:05:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:57 | 3 | 1 175 | 169 218 0,43 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:54 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:39 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 06:04:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 06:04:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:21 | 2 | 2 101 | 165 865 0,42 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:12 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 06:04:06 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 06:04:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
