Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 10:35:54 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:35:45 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:42 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:35:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:35:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:27 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:18 | 2 | 1 109 | 94 355 0,24 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:15 | 2 | 1 109 | 94 343 0,24 % | 7 | ||
19/04/2026 10:35:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:35:00 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 10:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
