Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 23:58:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 23:58:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 23:58:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 23:58:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 23:58:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 23:58:15 | 1 | 1 510 | 31 454 0,08 % | 7 | ||
18/04/2026 23:58:12 | 3 | 1 883 | 194 149 0,49 % | 7 | ||
18/04/2026 23:58:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 23:58:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 23:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 23:58:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 23:57:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 23:57:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 23:57:51 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
18/04/2026 23:57:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18/04/2026 23:57:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 23:57:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 23:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 23:57:36 | 2 | 988 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
18/04/2026 23:57:33 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 |
