Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 01:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:50:39 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 01:50:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 01:50:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19/04/2026 01:50:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:50:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:50:24 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 01:50:21 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19/04/2026 01:50:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:50:15 | 5 | 2 027 | 208 334 0,53 % | 7 | ||
19/04/2026 01:50:12 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 01:50:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 01:50:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 01:50:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:49:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 01:49:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 01:49:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:49:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:49:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
