Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 00:25:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 00:25:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 00:25:18 | 1 | 1 915 | 125 720 0,32 % | 7 | ||
19/04/2026 00:25:15 | 4 | 1 841 | 157 059 0,4 % | 7 | ||
19/04/2026 00:25:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 00:25:09 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 00:25:06 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | 7 | ||
19/04/2026 00:25:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 00:25:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 00:24:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 00:24:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 00:24:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 00:24:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 00:24:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 00:24:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 00:24:39 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | 7 | ||
19/04/2026 00:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 00:24:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 00:24:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 00:24:27 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 |
