Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 04:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:44:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 04:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:44:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 04:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:44:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 04:44:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:44:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 04:44:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 04:44:09 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 04:44:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 04:44:03 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 04:44:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:43:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 04:43:54 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 04:43:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 04:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:43:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 04:43:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:43:39 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 |
