Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 22:34:54 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:51 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:45 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 22:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 22:34:30 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 22:34:24 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 22:34:18 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:12 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:09 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:06 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 22:34:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 22:34:00 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 22:33:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
