Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 09:17:06 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 09:17:03 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 09:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 09:16:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 09:16:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 09:16:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 09:16:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 09:16:33 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:30 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:27 | 1 | 1 851 | 116 280 0,3 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:21 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:18 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 09:16:12 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 09:16:09 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 |
