Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 12:32:15 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 12:32:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 12:32:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 12:32:06 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 12:32:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 12:32:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 12:31:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 12:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 12:31:51 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 12:31:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 12:31:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 12:31:42 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 12:31:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 12:31:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 12:31:33 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 12:31:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 12:31:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 12:31:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 12:31:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 12:31:18 | 3 | 1 044 | 243 674 0,61 % | 7 |
