Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 07:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:32:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:32:42 | 2 | 988 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 07:32:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:32:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:32:30 | 3 | 1 175 | 147 498 0,37 % | 7 | ||
19/04/2026 07:32:27 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 07:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:32:18 | 1 | 801 | 24 256 0,07 % | 7 | ||
19/04/2026 07:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:32:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:32:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:32:06 | 2 | 988 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 07:32:03 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 07:32:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:31:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:31:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 07:31:51 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 |
