Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 07:49:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:49:09 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 07:49:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 07:49:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:49:00 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:48:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:45 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:42 | 10 | 1 817 | 210 000 0,53 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:36 | 10 | 1 817 | 210 000 0,53 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:30 | 2 | 858 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:27 | 11 | 2 003 | 266 426 0,67 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:48:21 | 11 | 2 001 | 266 426 0,67 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 07:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
