Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 15:58:24 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 15:58:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 15:58:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 15:58:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 15:58:12 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 15:58:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 15:58:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 15:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 15:58:00 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:57 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:42 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:39 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:30 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | 7 | ||
19/04/2026 15:57:27 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 |
