Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 10:58:09 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 10:58:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 10:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:58:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:57:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:57:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:57:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:33 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:30 | 2 | 2 037 | 150 974 0,38 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:57:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:18 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 10:57:12 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 |
