Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 13:26:36 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:27 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:24 | 2 | 1 237 | 328 119 0,83 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:21 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:18 | 2 | 1 043 | 220 804 0,56 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:15 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:12 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:06 | 1 | 1 222 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 13:26:00 | 1 | 1 511 | 103 245 0,26 % | 7 | ||
19/04/2026 13:25:57 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 13:25:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 13:25:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 13:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 13:25:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 13:25:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 13:25:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
