Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 08:43:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:43:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:27 | 3 | 1 110 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:43:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:09 | 3 | 1 229 | 256 767 0,65 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 08:43:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:42:57 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 08:42:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:42:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 08:42:48 | 1 | 801 | 46 373 0,12 % | 7 | ||
19/04/2026 08:42:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
