Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 08:52:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 08:52:12 | 1 | 856 | 166 074 0,42 % | 7 | ||
19/04/2026 08:52:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:52:06 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 08:52:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:52:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:51 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:45 | 2 | 1 633 | 124 065 0,32 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:42 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:39 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:51:33 | 3 | 1 175 | 103 998 0,26 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:51:24 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:21 | 3 | 2 287 | 216 792 0,55 % | 7 | ||
19/04/2026 08:51:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
