Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 10:29:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:29:27 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:15 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 10:29:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 10:28:57 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 10:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:28:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 10:28:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 10:28:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 10:28:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 10:28:39 | 2 | 1 909 | 140 053 0,36 % | 7 |
