Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 03:11:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 03:11:18 | 2 | 1 973 | 153 759 0,39 % | 7 | ||
19/04/2026 03:11:15 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 03:11:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 03:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 03:11:06 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 03:11:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 03:11:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 03:10:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 03:10:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 03:10:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 03:10:48 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 03:10:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 03:10:42 | 3 | 1 175 | 186 330 0,47 % | 7 | ||
19/04/2026 03:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 03:10:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 03:10:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 03:10:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 03:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 03:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
