Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 15:06:51 | 3 | 1 174 | 125 766 0,32 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:48 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:42 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 15:06:36 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:30 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:27 | 1 | 1 787 | 119 101 0,3 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 15:06:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 15:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 15:06:15 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:12 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 15:06:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 15:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 15:05:57 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 15:05:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
