Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 11:24:03 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
19/04/2026 11:24:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:51 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:48 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:42 | 2 | 1 043 | 200 604 0,51 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 11:23:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:33 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:21 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 11:23:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 11:23:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 11:23:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 11:23:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
