Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 18:59:27 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
18/04/2026 18:59:24 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
18/04/2026 18:59:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 18:59:18 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
18/04/2026 18:59:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 18:59:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 18:59:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 18:59:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 18:59:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 18:59:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 18:58:57 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
18/04/2026 18:58:54 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 18:58:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 18:58:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 18:58:45 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
18/04/2026 18:58:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 18:58:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 18:58:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 18:58:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 18:58:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
