Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 07:18:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:18:18 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 07:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:18:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:18:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:18:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:18:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 07:17:57 | 3 | 1 111 | 112 048 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 07:17:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:17:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:17:48 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 07:17:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:17:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 07:17:39 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
19/04/2026 07:17:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:17:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:17:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:17:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:17:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
