Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 078 | 19/04/2026 12:04:44 | 1 835 926 | 3,125 0,0017667 | 0,00000043 | ||
6 841 | 19/04/2026 12:10:41 | 1 583 028 | 3,125 0,00308845 | 0,00000045 | ||
6 926 | 19/04/2026 12:02:36 | 1 621 185 | 3,125 0,0023035 | 0,00000033 | ||
550 | 19/04/2026 12:01:43 | 294 040 | 3,125 0,00208563 | 0,00000379 | ||
1 489 | 19/04/2026 12:01:23 | 1 267 502 | 3,125 0,01691788 | 0,00001136 | ||
1 696 | 19/04/2026 11:46:42 | 1 304 809 | 3,125 0,01949991 | 0,00001149 | ||
818 | 19/04/2026 11:28:11 | 1 125 491 | 3,125 0,01401393 | 0,00001713 | ||
6 358 | 19/04/2026 11:22:12 | 1 583 671 | 3,125 0,00626289 | 0,00000098 | ||
7 113 | 19/04/2026 11:17:52 | 1 582 229 | 3,125 0,0017602 | 0,00000024 | ||
7 077 | 19/04/2026 11:17:35 | 1 590 764 | 3,125 0,00200741 | 0,00000028 | ||
4 281 | 19/04/2026 11:16:54 | 1 625 737 | 3,125 0,01752146 | 0,00000409 | ||
7 045 | 19/04/2026 10:58:35 | 1 588 724 | 3,125 0,00194449 | 0,00000027 | ||
4 975 | 19/04/2026 10:57:40 | 1 537 794 | 3,125 0,01556561 | 0,00000312 | ||
6 242 | 19/04/2026 10:51:53 | 1 605 616 | 3,125 0,01206734 | 0,00000193 | ||
5 353 | 19/04/2026 10:38:44 | 1 582 834 | 3,125 0,01675135 | 0,00000312 | ||
4 939 | 19/04/2026 10:31:06 | 2 051 205 | 3,125 0,00724693 | 0,00000146 | ||
5 690 | 19/04/2026 10:26:09 | 1 837 931 | 3,125 0,00525486 | 0,00000092 | ||
1 545 | 19/04/2026 10:21:08 | 782 764 | 3,125 0,01196626 | 0,00000774 | ||
6 553 | 19/04/2026 10:07:48 | 1 612 923 | 3,125 0,00541295 | 0,00000082 | ||
5 533 | 19/04/2026 10:07:22 | 1 610 628 | 3,125 0,00947326 | 0,00000171 |
