Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 04:29:02 | 5 | 252 624 0,64 % | 0,059412 | 0,000015 | 0,00000307 | ||
23/05/2026 04:29:01 | 18 | 2 534 557 6,34 % | 0,451678 | 0,0011448 | 0,00003096 | ||
23/05/2026 04:29:00 | 20 | 1 669 379 4,18 % | 0,079243 | 0,00013228 | 0,00002053 | ||
23/05/2026 04:28:59 | 48 | 8 705 988 21,77 % | 0,152948 | 0,00133157 | 0,00010563 | ||
23/05/2026 04:28:58 | 2 | 277 345 0,7 % | 0,013186 | 0,00000365 | 0,0000034 | ||
23/05/2026 04:28:57 | 33 | 4 089 080 10,23 % | 0,589352 | 0,0024099 | 0,00005012 | ||
23/05/2026 04:28:56 | 7 | 406 206 1,02 % | 0,049556 | 0,00002013 | 0,00000503 | ||
23/05/2026 04:28:55 | 21 | 9 194 426 22,99 % | 0,012675 | 0,00011654 | 0,00011217 | ||
23/05/2026 04:28:54 | 15 | 1 369 247 3,43 % | 0,4753 | 0,0006508 | 0,00001683 | ||
23/05/2026 04:28:53 | 33 | 3 140 345 7,86 % | 1,679886 | 0,00527542 | 0,00003869 | ||
23/05/2026 04:28:52 | 32 | 8 493 609 21,24 % | 2,06299 | 0,01752223 | 0,0001033 | ||
23/05/2026 04:28:51 | 35 | 3 082 249 7,71 % | 14,48364 | 0,04464218 | 0,00003758 | ||
23/05/2026 04:28:50 | 20 | 1 426 398 3,57 % | 0,015452 | 0,00002204 | 0,00001752 | ||
23/05/2026 04:28:49 | 26 | 6 435 769 16,09 % | 0,022477 | 0,00014465 | 0,00007849 | ||
23/05/2026 04:28:48 | 20 | 2 472 968 6,19 % | 1,728252 | 0,00427391 | 0,00003029 | ||
23/05/2026 04:28:47 | 34 | 2 375 799 5,94 % | 0,090934 | 0,00021604 | 0,00002923 | ||
23/05/2026 04:28:46 | 17 | 5 817 280 14,55 % | 0,013672 | 0,00007953 | 0,0000712 | ||
23/05/2026 04:28:45 | 16 | 904 842 2,27 % | 0,012667 | 0,00001146 | 0,00001117 | ||
23/05/2026 04:28:44 | 15 | 951 937 2,38 % | 0,177545 | 0,00016901 | 0,00001185 | ||
23/05/2026 04:28:43 | 69 | 9 258 060 23,15 % | 0,064104 | 0,00059348 | 0,00011358 |
