Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:33:21 | 74 | 3 775 312 9,44 % | 0,227585 | 0,0008592 | 0,00021345 | ||
23/05/2026 03:33:20 | 47 | 1 980 554 4,96 % | 0,647974 | 0,00128334 | 0,00011262 | ||
23/05/2026 03:33:19 | 91 | 12 879 860 32,2 % | 1,899085 | 0,02445996 | 0,00071388 | ||
23/05/2026 03:33:18 | 53 | 2 597 507 6,5 % | 1,923658 | 0,00499671 | 0,00014454 | ||
23/05/2026 03:33:17 | 75 | 4 396 417 11 % | 0,573981 | 0,00252346 | 0,00024434 | ||
23/05/2026 03:33:16 | 75 | 3 764 953 9,42 % | 0,339402 | 0,00127783 | 0,00020937 | ||
23/05/2026 03:33:15 | 60 | 5 448 346 13,63 % | 1,414029 | 0,00770411 | 0,00030171 | ||
23/05/2026 03:33:14 | 71 | 2 516 808 6,3 % | 5,143148 | 0,01294431 | 0,00013995 | ||
23/05/2026 03:33:13 | 69 | 2 913 649 7,29 % | 0,389098 | 0,00113369 | 0,00016251 | ||
23/05/2026 03:33:12 | 64 | 3 850 398 9,63 % | 0,490398 | 0,00188823 | 0,00021484 | ||
23/05/2026 03:33:11 | 18 | 3 372 276 8,44 % | 0,918794 | 0,00309842 | 0,00018848 | ||
23/05/2026 03:33:10 | 22 | 3 844 223 9,62 % | 0,58868 | 0,00226302 | 0,00021494 | ||
23/05/2026 03:33:09 | 28 | 6 653 030 16,64 % | 1,481121 | 0,00985394 | 0,00036914 | ||
23/05/2026 03:33:08 | 38 | 5 710 202 14,28 % | 25,348679 | 0,14474608 | 0,00031525 | ||
23/05/2026 03:33:07 | 42 | 7 577 145 18,95 % | 0,719595 | 0,00545247 | 0,00041401 | ||
23/05/2026 03:33:06 | 29 | 8 800 507 22,01 % | 2,146123 | 0,01888697 | 0,00047423 | ||
23/05/2026 03:33:05 | 28 | 4 837 271 12,1 % | 9,141342 | 0,04421915 | 0,00026001 | ||
23/05/2026 03:33:04 | 28 | 3 994 673 9,99 % | 21,415194 | 0,08554669 | 0,00021471 | ||
23/05/2026 03:33:03 | 36 | 10 837 436 27,1 % | 0,573884 | 0,00621944 | 0,00057112 | ||
23/05/2026 03:33:02 | 16 | 1 621 199 4,06 % | 0,878836 | 0,00142476 | 0,00008601 |
