Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:34:07 | 24 | 4 320 383 10,81 % | 1,179674 | 0,00509664 | 0,00022295 | ||
23/05/2026 03:34:06 | 5 | 1 193 657 2,99 % | 0,997849 | 0,00119108 | 0,00006209 | ||
23/05/2026 03:34:05 | 16 | 2 284 309 5,72 % | 0,958257 | 0,00218895 | 0,0001194 | ||
23/05/2026 03:34:04 | 30 | 4 600 805 11,51 % | 0,698908 | 0,00321554 | 0,00024006 | ||
23/05/2026 03:34:03 | 32 | 4 405 329 11,02 % | 4,348344 | 0,01915588 | 0,00022957 | ||
23/05/2026 03:34:02 | 12 | 3 300 063 8,26 % | 1,764567 | 0,00582318 | 0,00017231 | ||
23/05/2026 03:34:01 | 28 | 2 558 200 6,4 % | 0,110617 | 0,00028298 | 0,00013411 | ||
23/05/2026 03:34:00 | 20 | 2 096 192 5,25 % | 0,348905 | 0,00073137 | 0,00011049 | ||
23/05/2026 03:33:59 | 28 | 3 971 665 9,93 % | 0,53553 | 0,00212694 | 0,00020934 | ||
23/05/2026 03:33:58 | 16 | 4 061 389 10,16 % | 1,785722 | 0,00725251 | 0,00021402 | ||
23/05/2026 03:33:57 | 26 | 1 922 235 4,81 % | 0,062706 | 0,00012053 | 0,00010189 | ||
23/05/2026 03:33:56 | 27 | 3 375 139 8,44 % | 0,760277 | 0,00256604 | 0,00017921 | ||
23/05/2026 03:33:55 | 41 | 6 197 129 15,5 % | 0,368689 | 0,00228481 | 0,00032697 | ||
23/05/2026 03:33:54 | 24 | 4 278 903 10,7 % | 0,579184 | 0,00247827 | 0,00022556 | ||
23/05/2026 03:33:53 | 16 | 2 451 853 6,13 % | 0,548329 | 0,00134442 | 0,00012981 | ||
23/05/2026 03:33:52 | 14 | 1 961 428 4,91 % | 0,734558 | 0,00144078 | 0,00010445 | ||
23/05/2026 03:33:51 | 20 | 4 408 759 11,03 % | 1,14996 | 0,00506989 | 0,00023448 | ||
23/05/2026 03:33:50 | 51 | 6 630 674 16,58 % | 0,604986 | 0,00401146 | 0,00034997 | ||
23/05/2026 03:33:49 | 19 | 2 317 645 5,8 % | 0,961201 | 0,00222772 | 0,00012291 | ||
23/05/2026 03:33:48 | 23 | 3 087 597 7,72 % | 0,64386 | 0,00198798 | 0,00016416 |
