Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 06:00:18 | 65 | 3 395 066 8,49 % | 0,334377 | 0,00113523 | 0,0000345 | ||
23/05/2026 06:00:17 | 71 | 3 164 078 7,92 % | 0,062539 | 0,00019787 | 0,00003223 | ||
23/05/2026 06:00:16 | 93 | 8 750 037 21,88 % | 0,794611 | 0,00695287 | 0,00008792 | ||
23/05/2026 06:00:15 | 59 | 2 364 572 5,92 % | 0,026535 | 0,00006274 | 0,00002386 | ||
23/05/2026 06:00:14 | 77 | 2 729 437 6,83 % | 0,011334 | 0,00003093 | 0,00002765 | ||
23/05/2026 06:00:13 | 52 | 1 861 198 4,66 % | 0,010333 | 0,00001923 | 0,00001897 | ||
23/05/2026 06:00:12 | 72 | 3 034 308 7,59 % | 0,029469 | 0,00008941 | 0,00003101 | ||
23/05/2026 06:00:11 | 20 | 2 060 320 5,16 % | 0,155919 | 0,00032124 | 0,00002117 | ||
23/05/2026 06:00:10 | 19 | 1 214 056 3,04 % | 0,012996 | 0,00001577 | 0,00001257 | ||
23/05/2026 06:00:09 | 33 | 11 525 713 28,82 % | 0,018806 | 0,00021675 | 0,00011681 | ||
23/05/2026 06:00:08 | 7 | 594 687 1,49 % | 0,015609 | 0,00000928 | 0,00000608 | ||
23/05/2026 06:00:07 | 15 | 1 148 984 2,88 % | 0,010769 | 0,00001237 | 0,00001185 | ||
23/05/2026 06:00:06 | 22 | 2 368 304 5,93 % | 5,803691 | 0,0137449 | 0,00002454 | ||
23/05/2026 06:00:05 | 14 | 1 409 777 3,53 % | 0,092818 | 0,00013085 | 0,00001472 | ||
23/05/2026 06:00:04 | 8 | 4 075 418 10,19 % | 0,011226 | 0,00004575 | 0,00004254 | ||
23/05/2026 06:00:03 | 11 | 7 976 283 19,95 % | 0,692022 | 0,00551976 | 0,00008231 | ||
23/05/2026 06:00:02 | 313 | 12 866 071 32,17 % | 4,095583 | 0,05269406 | 0,00012942 | ||
23/05/2026 06:00:01 | 14 | 1 032 279 2,59 % | 0,166975 | 0,00017236 | 0,00001047 | ||
23/05/2026 06:00:00 | 24 | 5 938 871 14,85 % | 0,051337 | 0,00030488 | 0,0000599 | ||
23/05/2026 05:59:59 | 15 | 1 406 144 3,52 % | 0,023692 | 0,00003331 | 0,00001428 |
