Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:00:51 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
22/05/2026, 21:00:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
22/05/2026, 21:00:41 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
22/05/2026, 21:00:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
22/05/2026, 21:00:33 | 2 | 239,702 1.2 % | 20,000,000 | 0.00000388 | ||
22/05/2026, 21:00:31 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
22/05/2026, 21:00:27 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
22/05/2026, 21:00:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
22/05/2026, 21:00:23 | 1 | 142,552 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
22/05/2026, 21:00:21 | 1 | 131,587 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
22/05/2026, 21:00:07 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
22/05/2026, 21:00:04 | 1 | 54,676 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
22/05/2026, 21:00:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002147 | ||
22/05/2026, 21:00:00 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
22/05/2026, 20:59:06 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
22/05/2026, 20:58:39 | 1 | 22,280 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
22/05/2026, 20:58:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
22/05/2026, 20:58:31 | 1 | 83,419 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
22/05/2026, 20:57:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
22/05/2026, 20:57:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000067 |
