İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 23.05.2026 01:32:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026 01:32:39 | 0ETH | 0,00000574 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026 01:32:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43e0fa20 | 23.05.2026 01:32:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 01:32:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 01:32:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026 01:32:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 01:32:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 01:32:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026 01:32:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280c0d3 | 23.05.2026 01:32:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 01:32:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 01:32:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026 01:32:09 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026 01:32:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380d30e | 23.05.2026 01:31:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 01:31:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 01:31:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
liquidateBorrow | 23.05.2026 01:31:59 | 0,0033 | 0,00000215 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026 01:31:59 | 0ETH | 0ETH |
