Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:37:49 | 10 | 0,00000002 | 0,54039322 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:48 | 3 | 0,00000002 | 0,04931266 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:47 | 8 | 0,00000002 | 1,21396632 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:46 | 4 | 0,00000002 | 0,06331319 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:45 | 1 | 0,00000002 | 0,0017155 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:42 | 2 | 0,00000002 | 0,02833303 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01214659 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:40 | 3 | 0,00000002 | 0,045359 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:39 | 6 | 0,00000002 | 0,07540725 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01183094 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:37 | 4 | 0,00000002 | 0,03288092 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:36 | 4 | 0,00000002 | 0,08100154 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:35 | 3 | 0,00000002 | 0,03243755 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00603947 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:33 | 2 | 0,00000002 | 0,15645396 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:32 | 4 | 0,00000002 | 0,10100746 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:31 | 3 | 0,00000002 | 0,48029896 | 9,6 | ||
23/05/2026, 02:37:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
