Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:45:50 | 12 | 7.799 | 2.585.084 15,21% | 17.000.000 | 0,065625 | 0,000169 | ||
23/05/2026, 06:45:45 | 11 | 6.968 | 996.438 5,87% | 17.000.000 | 0,254687 | 0,000253 | ||
23/05/2026, 06:45:40 | 33 | 46.748 | 11.569.128 68,06% | 17.000.000 | 0,095087 | 0,0011 | ||
23/05/2026, 06:45:35 | 0 | 912 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23/05/2026, 06:45:30 | 13 | 11.588 | 3.619.778 21,3% | 17.000.000 | 0,1657 | 0,000599 | ||
23/05/2026, 06:45:25 | 40 | 36.604 | 11.845.899 69,69% | 16.999.984 | 0,043023 | 0,000509 | ||
23/05/2026, 06:45:20 | 16 | 11.835 | 2.600.370 15,32% | 16.983.400 | 0,291039 | 0,000756 | ||
23/05/2026, 06:45:15 | 16 | 20.245 | 9.818.255 57,76% | 17.000.000 | 0,107878 | 0,001059 | ||
23/05/2026, 06:45:10 | 22 | 25.325 | 9.485.160 55,8% | 17.000.000 | 0,120232 | 0,00114 | ||
23/05/2026, 06:45:05 | 18 | 12.487 | 3.759.756 22,12% | 17.000.000 | 0,216619 | 0,000814 | ||
23/05/2026, 06:45:00 | 12 | 14.102 | 3.187.964 18,76% | 17.000.000 | 0,451781 | 0,00144 | ||
23/05/2026, 06:44:55 | 15 | 17.048 | 10.601.168 62,36% | 17.000.000 | 0,018048 | 0,000191 | ||
23/05/2026, 06:44:50 | 9 | 8.880 | 2.392.228 14,08% | 17.000.000 | 0,150815 | 0,00036 | ||
23/05/2026, 06:44:45 | 6 | 15.823 | 7.324.595 43,09% | 17.000.000 | 0,078052 | 0,000571 | ||
23/05/2026, 06:44:40 | 9 | 8.231 | 2.356.752 13,87% | 17.000.000 | 0,273529 | 0,000644 | ||
23/05/2026, 06:44:35 | 21 | 26.905 | 10.181.731 59,9% | 17.000.000 | 0,043839 | 0,000446 | ||
23/05/2026, 06:44:30 | 5 | 2.921 | 337.273 1,99% | 17.000.000 | 0,768555 | 0,000259 | ||
23/05/2026, 06:44:25 | 23 | 23.321 | 10.277.286 60,46% | 17.000.000 | 0,044037 | 0,000452 | ||
23/05/2026, 06:44:20 | 10 | 7.382 | 1.490.953 8,78% | 16.999.984 | 1,430565 | 0,002132 | ||
23/05/2026, 06:44:15 | 20 | 25.031 | 11.164.660 65,74% | 16.983.400 | 0,028588 | 0,000319 |
