Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 23:37:20 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:37:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:37:14 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:37:11 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:37:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:37:05 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:37:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:50 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:35 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:29 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 23:36:23 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 |
