Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 07:35:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:35:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:35:24 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:35:21 | 2 | 2,037 | 172,730 0.44 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:35:18 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:35:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 07:35:12 | 1 | 922 | 38,001 0.1 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 07:35:06 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 07:35:00 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:34:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:34:54 | 1 | 1,511 | 103,077 0.26 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:34:51 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 07:34:45 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:34:42 | 3 | 1,047 | 98,414 0.25 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:34:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:34:36 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
19/04/2026, 07:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
