Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 05:25:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:25:00 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:48 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:45 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:33 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:24 | 2 | 988 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 05:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
