Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 10:13:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:13:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:13:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:13:15 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:13:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 10:13:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 10:13:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:13:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:13:00 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:51 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:39 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:33 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:30 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
19/04/2026, 10:12:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
